Liste des participants

NUM Prénom Nom Date d'inscription Club 77 Catégorie Arme utilisée N° licence
1 Charles DELIGAND 27-11-2025 MORET Sénior 1 Carabine 82854481
2 Jerome DONNADIEU 25-11-2025 PROVINS Sénior 2 Pistolet 82481206
3 Estelle DONNADIEU 25-11-2025 PROVINS Minime Fille Carabine 82856113
4 Paul GONCALVES 25-11-2025 CHENOU Minime Garçon Carabine 82751492
5 Estelle Hervy 21-11-2025 CHENOU Minime Fille Pistolet 82802765
6 Francis TIGNERES 21-11-2025 CHENOU Sénior 3 Pistolet 01102602
7 Thomas AMICO 21-11-2025 CHENOU Sénior 1 Pistolet 82761083
8 Rodolphe Nobili 21-11-2025 MORET Sénior 2 Pistolet 82514990
9 Elise Chevet 21-11-2025 MORET Dame 1 Pistolet 03440618
10 Brice nobili 21-11-2025 MORET Sénior 1 Pistolet 82489659
11 Kahlen Bouda 21-11-2025 MORET Minime Garçon Carabine 82773755
12 Guillaume Bouda 21-11-2025 MORET Sénior 1 Pistolet 82615666
13 Karine Viole 21-11-2025 MORET Dame 2 Pistolet 82782924
14 jean-marc debaene 21-11-2025 MORET Sénior 3 Pistolet 02526574
15 Sébastien Viole 21-11-2025 TPV Sénior 2 Pistolet 82554638
16 Nathan Viole 21-11-2025 MORET Minime Garçon Pistolet 82782932