Précision carabine et pistolet Série 2
Propriétés de l'événement
| Date de l'événement | 13-11-2026 16:15 - 18:00 |
| Date butoir | 01/11/2026 à 23h00 |
| Places | 25 |
| Enregistrés | 10 [View List] |
| Place disponible | 15 |
| Lieu | ST Montereau |
| NUM | Prénom | Nom | Date d'inscription | Club 77 | Catégorie | Arme utilisée | N° licence | Discipline |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patrick | LARRIEU | 26-10-2026 | MELUN | Sénior 3 | Pistolet | 82817587 | Pistolier |
| 2 | Richard | Varraillon | 25-10-2026 | QUINCY | Sénior 2 | Pistolet | 02111553 | Pistolier |
| 3 | DANIEL | HUMBLOT | 21-10-2026 | BRIE - SCB-Tir | Sénior 3 | Pistolet | 03187767 | Pistolier |
| 4 | GUILLAUME | BERGERET | 20-10-2026 | BRIE - SCB-Tir | Sénior 1 | Pistolet | 02664022 | Pistolier |
| 5 | Jean-Pierre | HERVE | 20-10-2026 | MONTEREAU | Sénior 3 | Carabine | 82989496 | Carabinier |
| 6 | Robert | HOUY | 18-10-2026 | CHENOU | Sénior 3 | Carabine | 00133147 | Carabinier |
| 7 | Brewen | BELLANGER | 17-10-2026 | ATSMV | Sénior 1 | Pistolet | 82523215 | Pistolier |
| 8 | Selene | Fargnier | 16-10-2026 | CHELLES | Junior Fille | Carabine | 82695949 | Carabinier |
| 9 | Lin | BRUMENT | 16-10-2026 | MORET | Sénior 2 | Carabine | 03016777 | Carabinier |
| 10 | Régis | Marmouset | 16-10-2026 | MORET | Sénior 3 | Pistolet | 02914540 | Pistolier |
