Précision carabine et pistolet Série 3
Propriétés de l'événement
| Date de l'événement | 14-11-2026 08:30 - 10:15 |
| Date butoir | 01/11/2026 à 23h00 |
| Places | 25 |
| Enregistrés | 17 [View List] |
| Place disponible | 8 |
| Lieu | ST Montereau |
| NUM | Prénom | Nom | Date d'inscription | Club 77 | Catégorie | Arme utilisée | N° licence | Discipline |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | yohan | farde | 22-10-2026 | PROVINS | Sénior 2 | Pistolet | 026114893 | Pistolier |
| 2 | Gabriel | Peaster Gambelou | 21-10-2026 | PROVINS | Cadet Garçon | Pistolet | 82712941 | Pistolier |
| 3 | xavier | marroy | 19-10-2026 | QUINCY | Sénior 2 | Carabine | 1117183 | Carabinier |
| 4 | Ameline | Ligonnière | 19-10-2026 | PROVINS | Dame 1 | Pistolet | 82506086 | Pistolier |
| 5 | Laëtitia | Frodé | 17-10-2026 | MORET | Dame 1 | Pistolet | 83006703 | Pistolier |
| 6 | Wiliam | JOUMAA | 17-10-2026 | BRIE - SCB-Tir | Cadet Garçon | Pistolet | 82943233 | Pistolier |
| 7 | Thomas | AMICO | 17-10-2026 | CHENOU | Sénior 1 | Pistolet | 82761083 | Pistolier |
| 8 | Paul | GONCALVES | 17-10-2026 | CHENOU | Cadet Garçon | Carabine | 82751492 | Carabinier |
| 9 | Thierry | VINCENT | 16-10-2026 | MORET | Sénior 3 | Pistolet | 03458950 | Pistolier |
| 10 | ghislain | mantel | 16-10-2026 | MEAUX | Sénior 3 | Pistolet | 03255725 | Pistolier |
| 11 | FRANCK | BOYET | 16-10-2026 | BRIE - SCB-Tir | Sénior 2 | Pistolet | 03459694 | Pistolier |
| 12 | Yohann | Larousse | 16-10-2026 | CHENOU | Sénior 2 | Pistolet | 82589961 | Pistolier |
| 13 | Morgane | Larousse | 16-10-2026 | CHENOU | Cadet Fille | Carabine | 82905043 | Carabinier |
| 14 | Camille | Hervy | 16-10-2026 | CHENOU | Junior Fille | Carabine | 82546854 | Carabinier |
| 15 | david | Hervy | 16-10-2026 | CHENOU | Sénior 2 | Pistolet | 82485767 | Pistolier |
| 16 | Anh Nhi | TRAN | 16-10-2026 | BRIE - SCB-Tir | Sénior 2 | Pistolet | 82945860 | Pistolier |
| 17 | Loïc | Lebasque | 16-10-2026 | BRIE - SCB-Tir | Sénior 1 | Pistolet | 03405137 | Pistolier |
