Précision carabine et pistolet Série 3
Propriétés de l'événement
| Date de l'événement | 14-11-2026 08:30 - 10:15 |
| Date butoir | 01/11/2026 à 23h00 |
| Places | 25 |
| Enregistrés | 23 [View List] |
| Place disponible | 2 |
| Lieu | ST Montereau |
| NUM | Prénom | Nom | Date d'inscription | Club 77 | Catégorie | Arme utilisée | N° licence | Discipline |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jean-François | MASSARD | 01-11-2026 | ATSMV | Sénior 2 | Carabine | 83008410 | Carabinier |
| 2 | Thomas | LAMART | 31-10-2026 | QUINCY | Sénior 2 | Pistolet | 02717907 | Pistolier |
| 3 | Mathias | Hamilcaro | 28-10-2026 | QUINCY | Sénior 1 | Pistolet | 82763178 | Pistolier |
| 4 | Mathis | Marceau | 26-10-2026 | PROVINS | Junior Garçon | Pistolet | 82853389 | Pistolier |
| 5 | Emma | Petit | 25-10-2026 | PROVINS | Cadet Fille | Carabine | 82808816 | Carabinier |
| 6 | ANNE-SOPHIE | AMATO | 25-10-2026 | QUINCY | Dame 1 | Carabine | 82751891 | Carabinier |
| 7 | yohan | farde | 22-10-2026 | PROVINS | Sénior 2 | Pistolet | 02614893 | Pistolier |
| 8 | Gabriel | Peaster Gambelou | 21-10-2026 | PROVINS | Cadet Garçon | Pistolet | 82712941 | Pistolier |
| 9 | xavier | marroy | 19-10-2026 | QUINCY | Sénior 2 | Carabine | 1117183 | Carabinier |
| 10 | Ameline | Ligonnière | 19-10-2026 | PROVINS | Dame 1 | Pistolet | 82506086 | Pistolier |
| 11 | Laëtitia | Frodé | 17-10-2026 | MORET | Dame 1 | Pistolet | 83006703 | Pistolier |
| 12 | Wiliam | JOUMAA | 17-10-2026 | BRIE - SCB-Tir | Cadet Garçon | Pistolet | 82943233 | Pistolier |
| 13 | Thomas | AMICO | 17-10-2026 | CHENOU | Sénior 1 | Pistolet | 82761083 | Pistolier |
| 14 | Paul | GONCALVES | 17-10-2026 | CHENOU | Cadet Garçon | Carabine | 82751492 | Carabinier |
| 15 | Thierry | VINCENT | 16-10-2026 | MORET | Sénior 3 | Pistolet | 03458950 | Pistolier |
| 16 | ghislain | mantel | 16-10-2026 | MEAUX | Sénior 3 | Pistolet | 03255725 | Pistolier |
| 17 | FRANCK | BOYET | 16-10-2026 | BRIE - SCB-Tir | Sénior 2 | Pistolet | 03459694 | Pistolier |
| 18 | Yohann | Larousse | 16-10-2026 | CHENOU | Sénior 2 | Pistolet | 82589961 | Pistolier |
| 19 | Morgane | Larousse | 16-10-2026 | CHENOU | Cadet Fille | Carabine | 82905043 | Carabinier |
| 20 | Camille | Hervy | 16-10-2026 | CHENOU | Junior Fille | Carabine | 82546854 | Carabinier |
| 21 | david | Hervy | 16-10-2026 | CHENOU | Sénior 2 | Pistolet | 82485767 | Pistolier |
| 22 | Anh Nhi | TRAN | 16-10-2026 | BRIE - SCB-Tir | Sénior 2 | Pistolet | 82945860 | Pistolier |
| 23 | Loïc | Lebasque | 16-10-2026 | BRIE - SCB-Tir | Sénior 1 | Pistolet | 03405137 | Pistolier |
