Précision carabine et pistolet Série 6
Propriétés de l'événement
| Date de l'événement | 14-11-2026 16:15 - 18:00 |
| Date butoir | 01/11/2026 à 23h00 |
| Places | 25 |
| Enregistrés | 16 [View List] |
| Place disponible | 9 |
| Lieu | ST Montereau |
| NUM | Prénom | Nom | Date d'inscription | Club 77 | Catégorie | Arme utilisée | N° licence | Discipline |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maelis | Lepicier | 22-10-2026 | PROVINS | Dame 1 | Pistolet | 82781226 | Pistolier |
| 2 | gabriel | gallet | 21-10-2026 | MONTEREAU | Sénior 3 | Pistolet | 02637263 | Pistolier |
| 3 | olivier | baroux | 19-10-2026 | MONTEREAU | Sénior 2 | Pistolet | 82719276 | Pistolier |
| 4 | PHILIPPE | EKERT | 18-10-2026 | MONTEREAU | Sénior 3 | Pistolet | 1019597 | Pistolier |
| 5 | clement | Prud hon | 17-10-2026 | CHENOU | Sénior 1 | Carabine | 82586472 | Carabinier |
| 6 | gilles | prud hon | 17-10-2026 | CHENOU | Sénior 3 | Carabine | 00541568 | Carabinier |
| 7 | Christophe | thiry | 17-10-2026 | CHENOU | Sénior 2 | Pistolet | 82910261 | Pistolier |
| 8 | Maxence | Billet Fertel | 16-10-2026 | PROVINS | Sénior 1 | Carabine | 82527955 | Carabinier |
| 9 | Jerome | Pizzocolo | 16-10-2026 | PROVINS | Sénior 2 | Carabine | 03339733 | Carabinier |
| 10 | Mathis | Pizzocolo | 16-10-2026 | PROVINS | Junior Garçon | Carabine | 82742932 | Carabinier |
| 11 | Nadege | Pizzocolo | 16-10-2026 | PROVINS | Dame 2 | Pistolet | 82891239 | Pistolier |
| 12 | Gabin | Pizzocolo | 16-10-2026 | PROVINS | Cadet Garçon | Carabine | 82742936 | Carabinier |
| 13 | Evan | Leclercq | 16-10-2026 | CHELLES | Cadet Garçon | Pistolet | 82896291 | Pistolier |
| 14 | SYLVAIN | COUDERC | 16-10-2026 | MELUN | Sénior 3 | Pistolet | 82953987 | Pistolier |
| 15 | Hugo | Pierrain | 16-10-2026 | CHENOU | Cadet Garçon | Carabine | 82810808 | Carabinier |
| 16 | Lionel | Gaget | 16-10-2026 | CHELLES | Sénior 1 | Carabine | 02554626 | Carabinier |
