Précision carabine et pistolet Série 7
Propriétés de l'événement
| Date de l'événement | 15-11-2026 08:15 - 10:00 |
| Date butoir | 01/11/2026 à 23h00 |
| Places | 25 |
| Enregistrés | 22 [View List] |
| Place disponible | 3 |
| Lieu | ST Montereau |
| NUM | Prénom | Nom | Date d'inscription | Club 77 | Catégorie | Arme utilisée | N° licence | Discipline |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | elyne | denis | 31-10-2026 | LE MEE / SEINE | Minime Fille | Pistolet | 82948978 | Pistolier |
| 2 | florent | denis | 31-10-2026 | LE MEE / SEINE | Sénior 1 | Pistolet | 1077350 | Pistolier |
| 3 | Wesley | Roux | 31-10-2026 | MONTEREAU | Cadet Garçon | Carabine | 82778881 | Carabinier |
| 4 | Sébastien | Maadaoui | 31-10-2026 | QUINCY | Sénior 2 | Carabine | 82650730 | Carabinier |
| 5 | Célia | Maadaoui | 31-10-2026 | QUINCY | Cadet Fille | Carabine | 82945700 | Carabinier |
| 6 | Melina | Avigni Filho | 31-10-2026 | QUINCY | Cadet Fille | Carabine | 82930932 | Carabinier |
| 7 | Eric | Roy | 30-10-2026 | QUINCY | Sénior 2 | Carabine | 82473855 | Carabinier |
| 8 | Kévin | HALLIER | 25-10-2026 | PROVINS | Sénior 1 | Pistolet | 03480773 | Pistolier |
| 9 | Anthony | Hubert | 23-10-2026 | ANNET | Sénior 1 | Pistolet | 82945611 | Pistolier |
| 10 | Maelis | Lepicier | 22-10-2026 | PROVINS | Dame 1 | Carabine | 82781226 | Carabinier |
| 11 | Audrey | Renna | 20-10-2026 | PROVINS | Dame 1 | Carabine | 82953167 | Carabinier |
| 12 | Maryla | Da mota | 20-10-2026 | PROVINS | Dame 1 | Carabine | 82545855 | Carabinier |
| 13 | Emmanuelle | Da mota | 20-10-2026 | PROVINS | Dame 2 | Pistolet | 82545859 | Pistolier |
| 14 | Noémie | Robert | 20-10-2026 | PROVINS | Dame 1 | Pistolet | 82672781 | Pistolier |
| 15 | Jerome | DONNADIEU | 20-10-2026 | PROVINS | Sénior 2 | Pistolet | 82481206 | Pistolier |
| 16 | Estelle | DONNADIEU | 20-10-2026 | PROVINS | Cadet Fille | Carabine | 82856113 | Carabinier |
| 17 | Stéphane | Brouard | 19-10-2026 | FAREMOUTIERS | Sénior 3 | Pistolet | 82479336 | Pistolier |
| 18 | Sirine | Sabri | 19-10-2026 | MELUN | Junior Fille | Pistolet | 82922912 | Pistolier |
| 19 | JEAN-MARC | DEBAENE | 17-10-2026 | MONTEREAU | Sénior 3 | Pistolet | 02526574 | Pistolier |
| 20 | Rony | CAPSALIS | 16-10-2026 | MORET | Sénior 3 | Pistolet | 00291717 | Pistolier |
| 21 | SUNJAH | OURNAC | 16-10-2026 | MORET | Cadet Garçon | Pistolet | 82994621 | Pistolier |
| 22 | OURNAC | SEBASTIEN | 16-10-2026 | MORET | Sénior 2 | Pistolet | 02398081 | Pistolier |
