Précision carabine et pistolet Série 8
Propriétés de l'événement
| Date de l'événement | 15/11/2026 à 10h30 |
| Date de fin | 16/11/2024 à 12h15 |
| Date butoir | 01/11/2026 à 23h00 |
| Places | 25 |
| Enregistrés | 25 [View List] |
| Place disponible | 0 |
| Lieu | ST Montereau |
| NUM | Prénom | Nom | Date d'inscription | Club 77 | Catégorie | Arme utilisée | N° licence | Discipline |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | michael | montaillier | 18-10-2026 | PROVINS | Sénior 2 | Pistolet | 82656747 | Pistolier |
| 2 | nicolas | soufi | 18-10-2026 | PROVINS | Sénior 2 | Pistolet | 03186962 | Pistolier |
| 3 | Jean Paul | PONTE | 17-10-2026 | ATSMV | Sénior 2 | Pistolet | 82937715 | Pistolier |
| 4 | Noémie | Da COL | 17-10-2026 | BRIE - SCB-Tir | Minime Fille | Carabine | 82998702 | Carabinier |
| 5 | Enzo | TARRAGO BARREY | 17-10-2026 | BRIE - SCB-Tir | Cadet Garçon | Pistolet | 82948766 | Pistolier |
| 6 | Aurelie | Fervin | 17-10-2026 | MELUN | Dame 1 | Pistolet | 82911143 | Pistolier |
| 7 | Gregoire | Mayrand | 17-10-2026 | MELUN | Sénior 1 | Pistolet | 03295144 | Pistolier |
| 8 | Linda | Becmont | 17-10-2026 | MELUN | Dame 1 | Pistolet | 82745901 | Pistolier |
| 9 | Luna | Teixeira | 16-10-2026 | BRIE - SCB-Tir | Cadet Fille | Carabine | 82904818 | Carabinier |
| 10 | Jean-François | MASSARD | 16-10-2026 | ATSMV | Sénior 2 | Carabine | 83008410 | Carabinier |
| 11 | Floriane | BALIQUE | 16-10-2026 | CHELLES | Dame 1 | Carabine | 82641516 | Carabinier |
| 12 | Blandine | CAPSALIS | 16-10-2026 | MORET | Dame 2 | Pistolet | 82547258 | Pistolier |
| 13 | Maxence | HELIOT | 16-10-2026 | BRIE - SCB-Tir | Junior Garçon | Carabine | 82712723 | Carabinier |
| 14 | FLORENT | HÉDIN | 16-10-2026 | ATSMV | Sénior 1 | Pistolet | 82532598 | Pistolier |
| 15 | MENORIA | BOISVILLIERS | 16-10-2026 | BRIE - SCB-Tir | Cadet Fille | Carabine | 83043279 | Carabinier |
| 16 | Frederic | JEDROCHA | 16-10-2026 | QUINCY | Sénior 2 | Pistolet | 82775848 | Pistolier |
| 17 | Jean Pierre | Poilevey | 16-10-2026 | ATSMV | Sénior 3 | Pistolet | 82966435 | Pistolier |
| 18 | Alexandre | Roehr | 16-10-2026 | ATSMV | Sénior 1 | Carabine | 03255206 | Carabinier |
| 19 | Thomas-Guillaume | SANTA ANA | 16-10-2026 | ATSMV | Sénior 1 | Pistolet | 82893541 | Pistolier |
| 20 | Stéphane | JANSSEN | 16-10-2026 | BRIE - SCB-Tir | Sénior 2 | Carabine | 82635565 | Carabinier |
| 21 | Erine | Michel | 16-10-2026 | MORET | Junior Fille | Carabine | 82778375 | Carabinier |
| 22 | Isabelle | Guillaume | 16-10-2026 | MORET | Dame 2 | Carabine | 82913170 | Carabinier |
| 23 | Esteban | JANSSEN | 16-10-2026 | BRIE - SCB-Tir | Junior Garçon | Carabine | 82635559 | Carabinier |
| 24 | Juliette | THEUNIS | 16-10-2026 | ATSMV | Dame 2 | Carabine | 82897408 | Carabinier |
| 25 | Juliana | GUEDJ-ISMAEL | 16-10-2026 | CHELLES | Dame 1 | Carabine | 82621492 | Carabinier |
