Accéder au contenu principal

Coupe 77 Chelles 1er Tour précision série 4

Propriétés de l'événement

Date de l'événement 05/10/2025 à 09h00
Date de fin 05/10/2025 à 10h15
Date butoir 02/10/2025 à 23h00
Places 25
Enregistrés 15 [View List]
Place disponible 10
Lieu SRTC Chelles
NUM Prénom Nom Date d'inscription Club 77 Catégorie Arme utilisée N° licence
1 Jean Fortesa 01-10-2025 QUINCY Sénior 3 Pistolet 00812787
2 Laurent FOUCART 01-10-2025 QUINCY Sénior 3 Pistolet 82562649
3 Jean-baptiste Benoist 28-09-2025 CHELLES Sénior 1 Pistolet 02652857
4 Grégoire CHARBONNIER 27-09-2025 CHELLES Sénior 1 Pistolet 82772123
5 Dragan Krezic 26-09-2025 MEAUX Sénior 3 Carabine 82811614
6 Richard VARRAILLON 26-09-2025 QUINCY Sénior 2 Pistolet 02111553
7 Anne sophie Amato 24-09-2025 QUINCY Dame 1 Carabine 82751891
8 Eric Roy 24-09-2025 QUINCY Sénior 2 Carabine 82473855
9 Christophe Henry 22-09-2025 FAREMOUTIERS Sénior 2 Pistolet 82607210
10 Carine Henry 22-09-2025 FAREMOUTIERS Dame 2 Pistolet 82739830
11 Alexis Henry 22-09-2025 FAREMOUTIERS Cadet Garçon Pistolet 82791060
12 Selene Fargnier 22-09-2025 FAREMOUTIERS Cadet Fille Carabine 82695949
13 Tom Aubry 22-09-2025 FAREMOUTIERS Cadet Garçon Pistolet 82949883
14 Liam De Almeda Marquez 22-09-2025 FAREMOUTIERS Minime Garçon Carabine 82809433
15 Anthony Hubert 22-09-2025 ANNET Sénior 1 Pistolet 82945611